Dziennik ataków › Atak na Ukrainę 6 października 2026
Atak na Ukrainę 6 października 2026
Najwięcej obiektów w powietrzu naraz: 66. Niżej typy, godziny i każdy obwód z czasem alarmu.
🗺 Otwórz mapę na żywoTypy (najwięcej naraz)
Godzina po godzinie
Obwody
| Obwód | Alarm | Obiekty nad obwodem | Naraz |
|---|---|---|---|
| obwód zaporoski | 23 h 29 min | 14 h 46 min | 8 |
| obwód czernihowski | 20 h 03 min | 13 h 36 min | 19 |
| obwód charkowski | 21 h 36 min | 12 h 32 min | 11 |
| obwód chersoński | 2 h 19 min | 9 h 09 min | 4 |
| obwód dniepropietrowski | 22 h 32 min | 9 h 03 min | 9 |
| obwód kijowski | 13 h 40 min | 7 h 15 min | 13 |
| obwód sumski | 21 h 27 min | 6 h 50 min | 10 |
| obwód odeski | 9 h 24 min | 6 h 39 min | 37 |
| obwód mikołajowski | 11 h 38 min | 5 h 25 min | 6 |
| obwód połtawski | 9 h 27 min | 5 h 10 min | 8 |
| obwód doniecki | 23 h 25 min | 4 h 58 min | 7 |
| obwód kirowohradzki | 8 h 56 min | 3 h 38 min | 6 |
| Kijów (miasto) | 2 h 01 min | 2 h 05 min | 4 |
| obwód czerkaski | 7 h 11 min | 1 h 49 min | 8 |
| obwód żytomierski | 4 h 20 min | 1 h 12 min | 3 |
| obwód winnicki | 2 h 37 min | 53 min | 5 |
| obwód rówieński | 51 min | 11 min | 3 |
| Autonomiczna Republika Krymu | 23 h 55 min | 8 min | 1 |
| obwód ługański | 23 h 55 min | 5 min | 1 |
| Sewastopol | 23 h 55 min | - | - |
| obwód chmielnicki | 45 min | - | - |
← Poprzedni dzień: 5 października 2026 · Następny dzień: 7 października 2026 →
Pytania i odpowiedzi
Ile dronów zaatakowało Ukrainę?
6 października 2026 na mapie było naraz do 66 obiektów. Oficjalną liczbę wystrzelonych dronów i rakiet podają Siły Powietrzne Ukrainy, zwykle następnego ranka.
Gdzie alarm trwał najdłużej?
obwód zaporoski: 23 h 29 min. Wszystkie obwody są w tabeli wyżej.
Liczby pokazują, ile obiektów było naraz na mapie NEPTUN, sprawdzane co minutę. To nie są oficjalne dane Sił Powietrznych Ukrainy o liczbie wystrzelonych dronów i rakiet. Doba liczona jest w czasie UTC.
Map of Wars to projekt studencki z bardzo małym budżetem. Za serwer, dane i mapy płacimy sami. Jeśli nie będzie wpłat, projekt upadnie. Jeśli mapa Ci się przydaje, postaw nam kawę.
Utrzymanie strony kosztuje ok. 10,40 zł miesięcznie: 125 zł rocznie za serwer i domenę.
☕ Postaw kawęŹródła: NEPTUN (trasy dronów i rakiet), alerts.in.ua (alarmy), granice obwodów geoBoundaries (CC BY 4.0). Nieoficjalne źródło dodatkowe.