Schrony w Polsce › Schrony i miejsca schronienia: Kraków
Schrony i miejsca schronienia: Kraków
Straż pożarna podaje 3009 miejsc schronienia w gminie Kraków: 1136 całodobowo, 140 w określonych godzinach, 1733 na żądanie.
| Adres | Dostępność | Dojście |
|---|---|---|
| Aleja 3 Maja 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja 3 Maja 47A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja 3 Maja 51, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja 3 Maja 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kasztanowa 18A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kasztanowa 65, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kasztanowa 67, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kasztanowa 71A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 13, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 30, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 32, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 40, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Kijowska 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Marszałka Ferdinanda Focha 33, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Aleja Modrzewiowa 20B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle 2 Pułku Lotniczego 14a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Avia 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Centrum D 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Dywizjonu 303 4c, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Dywizjonu 303 62, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Kolorowe 11a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Kolorowe 25A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 15, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 19, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 58, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 59, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 60, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 61, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Skarpie 62, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 10D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 10E, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Na Stoku 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Ogrodowe 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Ogrodowe 15, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Ogrodowe 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Ogrodowe 17, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Ogrodowe 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Złota Podkowa 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Osiedle Złota Podkowa 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Plac Mariacki 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Plac Mariacki 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Plac Mariacki 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Plac Na Groblach 24, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Plac gen. Władysława Sikorskiego 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| Rynek Główny 33, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| al. Aleja Kijowska 13, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Avia 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Avia 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Avia 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Handlowe 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Na Skarpie 66, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Na Skarpie 66, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Na Skarpie 66, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Na Skarpie 66, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| os. Osiedle Zielone 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 12A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 12B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 12C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 14A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 16a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 24, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 25, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 25A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 25B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 25C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 25D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Bochenka 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Adama Staszczyka 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Agatowa 33, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Agatowa 35, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Agatowa 37, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Agatowa 37A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Agrestowa 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Agrestowa 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Aktorów 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. AlejaArtura Grottgera 34, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Aleksandra Krępy 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Aleksandra Lubomirskiego 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Aleksandry 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Aleksandry 4A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Aleksandry 4C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Alfreda Dauna 60, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Alfreda Dauna 70, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Alfreda Dauna 97, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Altanowa 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 31, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 33, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 37, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 40, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 42, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 43, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 45, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii "Kraków" 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 12, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 25, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 28, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 79, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 93, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Armii Krajowej 97, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bagrowa 23, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bagrowa 26, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bagrowa 80, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Balicka 14e, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 10b, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 10b, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 12, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 26, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 26, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bartosza Głowackiego 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Beskidzka 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Białoruska 41, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Białoruska 57, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Białoruska 59, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Białoruska 61, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Białoruska 63, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bieńczycka 15B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bieńczycka 15C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bieńczycka 15D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bieżanowska 54, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Biskupia 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bohdana Zaleskiego 35, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 9A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bolesława Orlińskiego 9D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borkowska 29D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borkowska 29E, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borkowska 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borkowska 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borowego Piotra 35C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borowinowa 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borowinowa 51, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borowinowa 53A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Borowinowa 53A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 136, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 19, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 42, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 43, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 44, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 52A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bronowicka 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bulwarowa 31A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bulwarowa 31B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bulwarowa 35A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bulwarowa 35d, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bułgarska 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bydgoska 19c, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bydgoska 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bytomska 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Bytomska 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Błażeja Czepca 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Cegielniana 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Cegielniana 6B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Cegielniana 6a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ceglarska 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ceglarska 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Centralna 43C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Chmieleniec 37, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Chmielna 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Chocimska 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Chocimska 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Chocimska 21, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Cicha 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ciesielska 13, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ciesielskiego Romana 6A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Cystersów 26C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Cystersów 3A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarnogórska 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarnogórska 10B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarnogórska 10C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarnowiejska 36, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarnowiejska 70, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarodziejska 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarodziejska 2D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czarodziejska 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czerwone Maki 45, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czerwone Maki 49, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czyżówka 19, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Czyżówka 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dekarzy 13, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Do Wilgi 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Do Wilgi 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Do Wilgi 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Duża Góra 32I, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Duża Góra 32K, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dworcowa 12, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dworska 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dworska 1B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Działkowa 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dąbrowskiego 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dąbrowskiego 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dąbrowskiego 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dąbska 20C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dąbska 20a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Dąbska 26, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Edmunda Biernackiego 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Emaus 37, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Emila Godlewskiego 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Emilii Plater 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Erazma Jerzmanowskiego 34, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Erazma Jerzmanowskiego 36, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ernesta Cieślewskiego 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ernesta Cieślewskiego 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fabryczna 15A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fabryczna 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fabryczna 5A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Facimiech 12, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Facimiech 13, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Filtrowa 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Floriańska 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Franciszka Bujaka 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Franciszka Bujaka 12a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Franciszka Bujaka 14A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Franciszka Bujaka 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Franciszka Bujaka 16A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fryderyka Chopina 11a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fryderyka Chopina 19, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fryderyka Chopina 33, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Fryderyka Chopina 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gabrieli Zapolskiej 24, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gajówka 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Galicyjska 3A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Galicyjska 3B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Galicyjska 3C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Galicyjska 3D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Galicyjska 3E, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Garncarska 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gontyna 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 12, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 15, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 17, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 43, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 43A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gołaśka 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grenadierów 1a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grenadierów 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grodzka 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 67c, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 67e, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 67f, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 67f, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 69B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 69C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 69D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 76B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 77, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 77A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 77B, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 79E, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Grzegórzecka 79F, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gustawa Morcinka 92, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Górników 52, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Górników 70, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Gęsia 26, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Halicka 14A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Halicka 15, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Halicka 17, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Helclów 21, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka Pachońskiego 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka Pachońskiego 5C, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka Pachońskiego 5D, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka Pachońskiego 5F, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka Pachońskiego 5H, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka Sienkiewicza 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka i Karola Czeczów 20, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka i Karola Czeczów 24, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka i Karola Czeczów 26, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Henryka i Karola Czeczów 28, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Hieronima Wietora 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Hieronima Wietora 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Huculska 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Ignacego Krasickiego 21, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Iwona Odrowąża 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Iwona Odrowąża 40, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jabłonowskich 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Buszka 27, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Buszka 27, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Kantego Federowicza 5, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Kantego Federowicza 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Kantego Przyzby 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Kurczaba 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Kurczaba 17, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana XXIII 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana XXIII 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jana Zamoyskiego 104, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerozolimska 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerozolimska 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 19, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 33A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Szablowskiego 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Szablowskiego 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Szablowskiego 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jerzego Szablowskiego 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jesionowa 19, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jesionowa 19A, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Jugowicka 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Juliusza Lea 171, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Juliusza Lea 210a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Juliusza Lea 219, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Juliusza Lea 22, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Juliusza Lea 75, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Juliusza Lea 77, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa 1, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa 36, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Dietla 69, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Elsnera 24, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Friedleina 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Friedleina 18, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Friedleina 29, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Friedleina 7, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Korzeniowskiego 27L, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 2, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 4, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 8, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Rostafińskiego 9, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Sarego 16, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Szujskiego 6, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefa Łobodowskiego 14a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Józefitów 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Kalwaryjska 14, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Kalwaryjska 48, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Kamieńskiego Henryka 11, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Kapelanka 10, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Kapelanka 6a, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
| ul. Kapucyńska 3, Kraków | całodobowo | 🚶 pieszo |
