Ile dronów i rakiet, gdzie alarmy trwały najdłużej
30 dni · 12 miesięcy · Od początku
Liczniki, które rosną z każdym dniem. Liczba dronów i rakiet pochodzi z raportów Sił Powietrznych Ukrainy po każdym ataku. Obwody ustawiamy od najdłuższego alarmu. W Polsce liczymy każdy Alert RCB o zagrożeniu z powietrza, z podziałem na województwa i powiaty.
Dane od 2 stycznia 2024.
Straty Rosji według Sztabu Generalnego Ukrainy
Łącznie od 24 lutego 2022, stan na 12 listopada 2026 (1723. dzień pełnoskalowej wojny). Dane Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy przez russianwarship.rip. Nie da się ich niezależnie sprawdzić. Na zielono: zmiana z ostatniej doby.
Drony i rakiety, atak po ataku (miesięcznie)
Drony Rakiety
Największe ataki
| Data | Drony | Rakiety | Zestrzelone | Miejsca trafień |
|---|---|---|---|---|
| 21 października 2024 | 234 | 2027 | 100% | - |
| 2 września 2024 | 89 | 2130 | 100% | - |
| 26 października 2024 | 180 | 2031 | 100% | - |
| 26 maja 2024 | 93 | 2076 | 100% | - |
| 30 maja 2024 | 96 | 2057 | 100% | - |
| 12 czerwca 2024 | 72 | 2040 | 100% | - |
| 26 lutego 2024 | 9 | 2039 | 100% | - |
| 26 lipca 2024 | 20 | 2024 | 100% | - |
| 1 sierpnia 2024 | 7 | 2024 | 100% | - |
| 30 października 2025 | 1306 | 104 | 50% | 20 |
Ukraina: obwody według czasu alarmu
| # | Obwód | Czas alarmu, średnio w rejonie | Alarmy, średnio w rejonie | Dni z alarmem | Dron lub rakieta nad obwodem | Najwięcej naraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | obwód doniecki | 20 290 h | 7829 | 1693 | 278 h | 28 |
| 2 | obwód zaporoski | 14 058 h | 8506 | 1692 | 574 h | 44 |
| 3 | obwód sumski | 12 957 h | 6387 | 1609 | 432 h | 34 |
| 4 | obwód charkowski | 12 444 h | 8108 | 1691 | 734 h | 53 |
| 5 | obwód dniepropietrowski | 9262 h | 7683 | 1695 | 675 h | 74 |
| 6 | obwód czernihowski | 8688 h | 4292 | 1480 | 732 h | 42 |
| 7 | obwód połtawski | 7614 h | 5843 | 1631 | 350 h | 37 |
| 8 | obwód mikołajowski | 5438 h | 5118 | 1588 | 318 h | 66 |
| 9 | obwód kirowohradzki | 5306 h | 4651 | 1575 | 220 h | 67 |
| 10 | obwód kijowski | 4914 h | 3085 | 1394 | 557 h | 59 |
| 11 | obwód chersoński | 4898 h | 4555 | 1467 | 357 h | 23 |
| 12 | obwód czerkaski | 4714 h | 3740 | 1499 | 223 h | 36 |
| 13 | obwód odeski | 3386 h | 3587 | 1447 | 258 h | 44 |
| 14 | obwód żytomierski | 3097 h | 2120 | 1189 | 277 h | 18 |
| 15 | Kijów (miasto) | 3038 h | 2690 | 1242 | 211 h | 35 |
| 16 | obwód winnicki | 2536 h | 2031 | 1176 | 221 h | 32 |
| 17 | obwód chmielnicki | 1851 h | 1434 | 944 | 132 h | 18 |
| 18 | obwód rówieński | 1482 h | 1289 | 842 | 153 h | 12 |
| 19 | obwód tarnopolski | 1184 h | 1082 | 747 | 33,3 h | 7 |
| 20 | obwód czerniowiecki | 1048 h | 925 | 701 | 14,5 h | 6 |
| 21 | obwód iwanofrankiwski | 929 h | 871 | 650 | 10,2 h | 6 |
| 22 | obwód wołyński | 842 h | 826 | 718 | 64 h | 11 |
| 23 | obwód zakarpacki | 814 h | 757 | 576 | 13 min | 4 |
| 24 | obwód lwowski | 800 h | 766 | 645 | 17,9 h | 18 |
| obwód ługański pod okupacją, alarm prawie bez przerwy | 1538 h | 1 | 66 | 13,2 h | 25 | |
| Autonomiczna Republika Krymu pod okupacją, alarm prawie bez przerwy | 1450 h | 0 | 61 | 3,1 h | 25 | |
| Sewastopol pod okupacją, alarm prawie bez przerwy | 0 min | 0 | 0 | 15 min | 1 |
Dane od 15 marca 2022. Nasz zapis mapy co minutę od 25 września 2026.
Miasta z najdłuższym alarmem
| # | Miejsce | Czas alarmu | Alarmy |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikopol obwód dniepropietrowski | 1160 h | 102 |
| 2 | Zaporiżżia obwód zaporoski | 1148 h | 311 |
| 3 | Charkiw obwód charkowski | 805 h | 595 |
| 4 | Switłowodśk obwód kirowohradzki | 716 h | 462 |
| 5 | Krywyj Rih obwód dniepropietrowski | 405 h | 402 |
| 6 | Dnipro obwód dniepropietrowski | 261 h | 292 |
Rejony z najdłuższym alarmem
| # | Miejsce | Czas alarmu | Alarmy |
|---|---|---|---|
| 1 | Kramatorśkyj rejon obwód doniecki | 20 382 h | 7968 |
| 2 | Bachmutśkyj rejon obwód doniecki | 20 326 h | 7872 |
| 3 | Pokrowśkyj rejon obwód doniecki | 20 312 h | 7863 |
| 4 | Wołnowaśkyj rejon obwód doniecki | 20 269 h | 7799 |
| 5 | Mariupolśkyj rejon obwód doniecki | 20 260 h | 7784 |
| 6 | Donećkyj rejon obwód doniecki | 20 259 h | 7782 |
| 7 | Kalmiuśkyj rejon obwód doniecki | 20 258 h | 7782 |
| 8 | Horliwśkyj rejon obwód doniecki | 20 258 h | 7782 |
| 9 | Sumśkyj rejon obwód sumski | 15 328 h | 6770 |
| 10 | Iziumśkyj rejon obwód charkowski | 15 183 h | 9219 |
| 11 | Charkiwśkyj rejon obwód charkowski | 15 165 h | 9911 |
| 12 | Synelnykiwśkyj rejon obwód dniepropietrowski | 15 107 h | 7311 |
| 13 | Kupjanśkyj rejon obwód charkowski | 15 009 h | 9233 |
| 14 | Czuhujiwśkyj rejon obwód charkowski | 14 512 h | 9434 |
| 15 | Bohoduchiwśkyj rejon obwód charkowski | 14 355 h | 9443 |
| 16 | Berdianśkyj rejon obwód zaporoski | 14 062 h | 8503 |
| 17 | Połohiwśkyj rejon obwód zaporoski | 14 062 h | 8508 |
| 18 | Wasyliwśkyj rejon obwód zaporoski | 14 058 h | 8505 |
| 19 | Melitopolśkyj rejon obwód zaporoski | 14 057 h | 8504 |
| 20 | Zaporiźkyj rejon obwód zaporoski | 14 052 h | 8510 |
Rosja: ukraińskie ataki dronów według Ministerstwa Obrony Rosji
| # | Region | Dni w komunikatach | Drony (gdy podane przy regionie) | Ostatni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | obwód biełgorodzki | 634 | 2016 | 12 listopada 2026 |
| 2 | obwód kurski | 602 | 1077 | 12 listopada 2026 |
| 3 | obwód briański | 567 | 2879 | 12 listopada 2026 |
| 4 | Krym (okupowany) | 513 | - | 12 listopada 2026 |
| 5 | obwód rostowski | 464 | 1108 | 12 listopada 2026 |
| 6 | obwód woroneski | 402 | 660 | 11 listopada 2026 |
| 7 | Morze Czarne | 378 | - | 11 listopada 2026 |
| 8 | obwód orłowski | 367 | 321 | 12 listopada 2026 |
| 9 | obwód kałuski | 338 | 526 | 11 listopada 2026 |
| 10 | obwód tulski | 304 | 340 | 12 listopada 2026 |
| 11 | Kraj Krasnodarski | 303 | 1069 | 11 listopada 2026 |
| 12 | Morze Azowskie | 280 | - | 11 listopada 2026 |
| 13 | Moskwa | 276 | 258 | 12 listopada 2026 |
| 14 | obwód moskiewski | 274 | 258 | 12 listopada 2026 |
| 15 | obwód smoleński | 243 | 172 | 11 listopada 2026 |
| 16 | obwód wołgogradzki | 211 | 410 | 11 listopada 2026 |
| 17 | obwód lipiecki | 208 | 125 | 9 listopada 2026 |
| 18 | obwód riazański | 207 | 223 | 5 listopada 2026 |
| 19 | obwód twerski | 144 | 44 | 11 listopada 2026 |
| 20 | obwód saratowski | 134 | 375 | 11 listopada 2026 |
| 21 | obwód tambowski | 109 | 75 | 9 listopada 2026 |
| 22 | obwód astrachański | 101 | 75 | 6 listopada 2026 |
| 23 | obwód samarski | 100 | 98 | 11 listopada 2026 |
| 24 | obwód niżnonowogrodzki | 81 | 114 | 5 listopada 2026 |
| 25 | obwód nowogrodzki | 79 | 67 | 11 listopada 2026 |
| 26 | obwód włodzimierski | 78 | 7 | 11 listopada 2026 |
| 27 | obwód leningradzki | 74 | 77 | 11 listopada 2026 |
| 28 | Tatarstan | 60 | - | 11 listopada 2026 |
| 29 | obwód pskowski | 48 | 1 | 11 listopada 2026 |
| 30 | obwód uljanowski | 45 | 2 | 11 listopada 2026 |
To liczby strony rosyjskiej (t.me/mod_russia). Nie da się ich sprawdzić, a Rosja zwykle podaje jedną liczbę na cały komunikat, bez podziału na regiony. Liczymy, ile dni dany region był wymieniony. Dane od 1 stycznia 2025.
Obiekty w Rosji atakowane najczęściej
| # | Obiekt | Dni z pożarem (satelita) | Doniesienia o trafieniu |
|---|---|---|---|
| 1 | rafineria Riazań | - | 13 |
| 2 | rafineria Kyryszy | 1 | 8 |
| 3 | rafineria Kstowo | 1 | 8 |
| 4 | rafineria Saratow | - | 9 |
| 5 | rafineria Afypskyj | - | 8 |
| 6 | rafineria Nowokujbyszewsk | - | 8 |
| 7 | rafineria Jarosławl | - | 7 |
| 8 | lotnisko Beriozowka | 3 | - |
| 9 | rafineria Saławat | 3 | - |
| 10 | lotnisko Marynowka | 1 | 3 |
| 11 | rafineria Ufa | - | 3 |
| 12 | rafineria Nowoszachtynsk | - | 2 |
| 13 | lotnisko Bałtymor | - | 1 |
| 14 | lotnisko Borysohłebsk | - | 1 |
| 15 | rafineria Nyżnekamsk | - | 1 |
| 16 | rafineria Tuapse | - | 1 |
| 17 | baza paliw Unecza | - | 1 |
| 18 | terminal Noworossyjsk | - | 1 |
Dni z pożarem widocznym z satelity wyraźnie ponad zwykły poziom obiektu (NASA FIRMS) i liczba doniesień o trafieniu (ASTRA, Sztab Generalny Ukrainy, Exilenova+).
Polska: Alerty RCB o zagrożeniu z powietrza
| # | Województwo | Alerty RCB | w tym "znajdź bezpieczne miejsce" | Ostatni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lubelskie | 50 | 8 | 10 listopada 2026 |
| 2 | podkarpackie | 33 | 2 | 3 listopada 2026 |
| 3 | podlaskie | 2 | - | 9 listopada 2026 |
| 4 | łódzkie | 1 | - | 10 września 2025 |
| 5 | małopolskie | 1 | - | 10 września 2025 |
| 6 | mazowieckie | 1 | - | 10 września 2025 |
| 7 | świętokrzyskie | 1 | - | 10 września 2025 |
| dolnośląskie | 0 | - | - | |
| kujawsko-pomorskie | 0 | - | - | |
| lubuskie | 0 | - | - | |
| opolskie | 0 | - | - | |
| pomorskie | 0 | - | - | |
| śląskie | 0 | - | - | |
| warmińsko-mazurskie | 0 | - | - | |
| wielkopolskie | 0 | - | - | |
| zachodniopomorskie | 0 | - | - |
Dane od 10 września 2025.
Powiaty, do których alert przyszedł najczęściej
| # | Powiat | Alerty RCB |
|---|---|---|
| 1 | Chełm lubelskie | 50 |
| 2 | chełmski lubelskie | 50 |
| 3 | krasnostawski lubelskie | 50 |
| 4 | włodawski lubelskie | 50 |
| 5 | łęczyński lubelskie | 50 |
| 6 | świdnicki lubelskie | 50 |
| 7 | Biała Podlaska lubelskie | 49 |
| 8 | Lublin lubelskie | 49 |
| 9 | Zamość lubelskie | 49 |
| 10 | bialski lubelskie | 49 |
| 11 | biłgorajski lubelskie | 49 |
| 12 | hrubieszowski lubelskie | 49 |
| 13 | janowski lubelskie | 49 |
| 14 | kraśnicki lubelskie | 49 |
| 15 | lubartowski lubelskie | 49 |
| 16 | lubelski lubelskie | 49 |
| 17 | opolski lubelskie | 49 |
| 18 | parczewski lubelskie | 49 |
| 19 | puławski lubelskie | 49 |
| 20 | radzyński lubelskie | 49 |
Wszystkie Alerty RCB o zagrożeniu z powietrza (51)
- 10 listopada 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 9 listopada 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podlaskie · gov.pl - 3 listopada 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 3 listopada 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 28 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 23 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 21 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 21 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 20 października 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 19 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 19 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 19 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 19 października 2026 · sytuacja monitorowana
podkarpackie · gov.pl - 19 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 19 października 2026 · sytuacja monitorowana
podkarpackie, lubelskie · gov.pl - 18 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 16 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 16 października 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 15 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 15 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 13 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 13 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 11 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 10 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 10 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 9 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 8 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 8 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 8 października 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 5 października 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie · gov.pl - 5 października 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie · gov.pl - 4 października 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 30 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 28 września 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 24 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 24 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 23 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 21 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie · gov.pl - 17 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 17 września 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 15 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 13 września 2026 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 12 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 10 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 10 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 8 września 2026 · zmasowany atak
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 5 września 2026 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 30 sierpnia 2026 · zmasowany atak
lubelskie · gov.pl - 20 sierpnia 2026 · zmasowany atak
lubelskie, podkarpackie · gov.pl - 13 września 2025 · znajdź bezpieczne miejsce
lubelskie · gov.pl - 10 września 2025 · sytuacja monitorowana
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie · gov.pl
Jak liczymy
Drony i rakiety: liczba z raportu Sił Powietrznych Ukrainy publikowanego po każdym ataku (kanał kpszsu na Telegramie). To dane dla całej Ukrainy. Siły Powietrzne nie podają liczby dronów na obwód, więc my też nie. Gdy raport podaje typ rakiet bez liczby, liczymy co najmniej tyle, ile zestrzelono.
Czas alarmu: przy froncie któryś rejon obwodu ma alarm prawie zawsze, więc obwody ustawiamy według średniej z ich rejonów. Rejon i miasto mają doliczony czas, gdy alarm obejmował cały obwód. Dni z alarmem: alarm gdziekolwiek w obwodzie. Źródła: alerts.in.ua (oficjalne alarmy, ostatnie 30 dni, odświeżane codziennie) i zbiór Vadimkin/ukrainian-air-raid-sirens-dataset (MIT) od 15 marca 2022. Doba liczona w czasie UTC.
Dron lub rakieta nad obwodem i najwięcej naraz: z naszego zapisu mapy NEPTUN co minutę. Nie liczymy, ile dronów przeleciało nad obwodem, bo NEPTUN zmienia numery obiektów w trakcie lotu i suma byłaby kilka razy za duża.
Alert RCB: każdy komunikat z gov.pl/web/rcb o zagrożeniu z powietrza. Pierwsza wysyłka, aktualizacje i odwołanie to jeden alert. Powiaty: gdy alert poszedł tylko do części powiatów, liczą się tylko one. Gdy do całego województwa, liczy się każdy powiat.
Pytania i odpowiedzi
Ile dronów Rosja wystrzeliła na Ukrainę?
W okresie: cały okres zapisu, 130 921 dronów uderzeniowych i 26 711 rakiet według Sił Powietrznych Ukrainy. Zestrzelono lub zagłuszono 68% wszystkich celów.
Który obwód Ukrainy ma najwięcej alarmów?
obwód doniecki: 20 290 h alarmu w okresie: cały okres zapisu. Okupowany Krym, Sewastopol i obwód ługański mają alarm prawie bez przerwy, są na końcu tabeli.
Ile było Alertów RCB o dronach w Polsce?
51 w okresie: cały okres zapisu. Najwięcej dostało województwo lubelskie.
Map of Wars to projekt studencki z bardzo małym budżetem. Za serwer, dane i mapy płacimy sami. Jeśli nie będzie wpłat, projekt upadnie. Jeśli mapa Ci się przydaje, postaw nam kawę.
Utrzymanie strony kosztuje ok. 10,40 zł miesięcznie: 125 zł rocznie za serwer i domenę.
☕ Postaw kawęŹródła: Siły Powietrzne ZSU (kpszsu), alerts.in.ua, Vadimkin/ukrainian-air-raid-sirens-dataset (MIT), NEPTUN, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (gov.pl/web/rcb). Nieoficjalne źródło dodatkowe. W zagrożeniu decydują Alert RCB, syreny i służby.