Щоденник атак › Атака на Україну 16 жовтня 2026 р.
Атака на Україну 16 жовтня 2026 р.
Найбільше об'єктів у повітрі одночасно: 125. Нижче типи, години і кожна область з часом тривоги.
🗺 Відкрити мапу наживоТипи (найбільше одночасно)
Щогодини
Області
| Область | Тривога | Об'єкти над областю | Одночасно |
|---|---|---|---|
| Харківська область | 20 год 19 хв | 16 год 45 хв | 53 |
| Чернігівська область | 22 год 25 хв | 15 год 24 хв | 21 |
| Київська область | 21 год 14 хв | 14 год 26 хв | 12 |
| Вінницька область | 19 год 53 хв | 13 год 51 хв | 18 |
| Житомирська область | 18 год 53 хв | 13 год 02 хв | 10 |
| Дніпропетровська область | 23 год 37 хв | 12 год 57 хв | 17 |
| Кіровоградська область | 21 год 01 хв | 11 год 08 хв | 8 |
| Хмельницька область | 18 год 02 хв | 10 год 27 хв | 8 |
| Херсонська область | 15 год 26 хв | 10 год 15 хв | 7 |
| Черкаська область | 19 год 31 хв | 10 год 05 хв | 11 |
| Полтавська область | 17 год 08 хв | 10 год 02 хв | 30 |
| Рівненська область | 14 год 50 хв | 9 год 35 хв | 9 |
| Миколаївська область | 20 год 26 хв | 8 год 31 хв | 16 |
| Одеська область | 15 год 21 хв | 8 год 30 хв | 28 |
| Запорізька область | 18 год 29 хв | 8 год 02 хв | 5 |
| Сумська область | 18 год 05 хв | 7 год 45 хв | 9 |
| Волинська область | 10 год 05 хв | 6 год 25 хв | 11 |
| Донецька область | 21 год 37 хв | 5 год 51 хв | 25 |
| Тернопільська область | 10 год 31 хв | 2 год 47 хв | 3 |
| м. Київ | 3 год 14 хв | 2 год 14 хв | 10 |
| Чернівецька область | 11 год 16 хв | 1 год 54 хв | 6 |
| Івано-Франківська область | 4 год 06 хв | 1 год 40 хв | 4 |
| Львівська область | 1 год 45 хв | 43 хв | 6 |
| Автономна Республіка Крим | 23 год 37 хв | 35 хв | 1 |
| Луганська область | 23 год 37 хв | 2 хв | 25 |
| Севастополь | 23 год 37 хв | - | - |
← Попередній день: 15 жовтня 2026 р. · Наступний день: 17 жовтня 2026 р. →
Питання та відповіді
Скільки дронів атакувало Україну?
16 жовтня 2026 р. на мапі було одночасно до 125 об'єктів. Офіційну кількість запущених дронів і ракет повідомляють Повітряні сили ЗСУ, зазвичай наступного ранку.
Де тривога тривала найдовше?
Дніпропетровська область: 23 год 37 хв. Усі області в таблиці вище.
Цифри показують, скільки об'єктів одночасно було на мапі NEPTUN, з перевіркою щохвилини. Це не офіційні дані Повітряних сил ЗСУ про кількість запущених дронів і ракет. Доба рахується за UTC.
Map of Wars це студентський проєкт із дуже малим бюджетом. За сервер, дані й мапи платимо самі. Якщо не буде внесків, проєкт закриється. Якщо мапа вам корисна, пригостіть нас кавою.
Утримання сайту коштує близько 10,40 зл на місяць: 125 зл на рік за сервер і домен.
☕ Пригостити кавоюДжерела: NEPTUN (маршрути дронів і ракет), alerts.in.ua (тривоги), межі областей geoBoundaries (CC BY 4.0). Неофіційне додаткове джерело.