Map of Wars

Щоденник атак › Атаки на Україну день за днем

Атаки на Україну день за днем

Останні 30 днів з нашого запису, один рядок на день. Натисніть день, щоб побачити години й області.

🗺 Відкрити мапу наживо
ДеньОдночасноНайдовша тривога
13 листопада 2026 р.37Дніпропетровська область · 7 год 59 хв
12 листопада 2026 р.55Дніпропетровська область · 22 год 53 хв
11 листопада 2026 р.70Дніпропетровська область · 22 год 47 хв
10 листопада 2026 р.107Дніпропетровська область · 23 год 48 хв
9 листопада 2026 р.70Дніпропетровська область · 23 год 49 хв
8 листопада 2026 р.75Дніпропетровська область · 23 год 49 хв
7 листопада 2026 р.64Харківська область · 23 год 37 хв
6 листопада 2026 р.103Донецька область · 23 год 44 хв
5 листопада 2026 р.69Дніпропетровська область · 23 год 32 хв
4 листопада 2026 р.91Дніпропетровська область · 22 год 32 хв
3 листопада 2026 р.115Донецька область · 23 год 11 хв
2 листопада 2026 р.134Дніпропетровська область · 23 год 35 хв
1 листопада 2026 р.139Дніпропетровська область · 23 год 35 хв
31 жовтня 2026 р.142Дніпропетровська область · 23 год 37 хв
30 жовтня 2026 р.55Дніпропетровська область · 23 год 38 хв
29 жовтня 2026 р.61Дніпропетровська область · 23 год 34 хв
28 жовтня 2026 р.37Дніпропетровська область · 23 год 33 хв
27 жовтня 2026 р.51Дніпропетровська область · 23 год 33 хв
26 жовтня 2026 р.69Запорізька область · 23 год 34 хв
25 жовтня 2026 р.52Дніпропетровська область · 23 год 40 хв
24 жовтня 2026 р.64Дніпропетровська область · 23 год 40 хв
23 жовтня 2026 р.48Донецька область · 23 год 38 хв
22 жовтня 2026 р.70Дніпропетровська область · 23 год 38 хв
21 жовтня 2026 р.78Чернігівська область · 23 год 37 хв
20 жовтня 2026 р.86Дніпропетровська область · 23 год 35 хв
19 жовтня 2026 р.76Донецька область · 23 год 08 хв
18 жовтня 2026 р.56Чернігівська область · 23 год 37 хв
17 жовтня 2026 р.74Дніпропетровська область · 23 год 40 хв
16 жовтня 2026 р.125Дніпропетровська область · 23 год 37 хв
15 жовтня 2026 р.50Чернігівська область · 23 год 13 хв
14 жовтня 2026 р.212Дніпропетровська область · 23 год 39 хв

Тривога по областях

Автономна Республіка Крим · Вінницька область · Волинська область · Дніпропетровська область · Донецька область · Житомирська область · Закарпатська область · Запорізька область · Івано-Франківська область · Київська область · Кіровоградська область · Луганська область · Львівська область · Миколаївська область · Одеська область · Полтавська область · Рівненська область · Сумська область · Тернопільська область · Харківська область · Херсонська область · Хмельницька область · Черкаська область · Чернівецька область · Чернігівська область · м. Київ · Севастополь

Цифри показують, скільки об'єктів одночасно було на мапі NEPTUN, з перевіркою щохвилини. Це не офіційні дані Повітряних сил ЗСУ про кількість запущених дронів і ракет. Доба рахується за UTC.

Поділитися: X · Facebook · Telegram · WhatsApp · Reddit · Wykop
Вставте цю мапу на свій сайт

Map of Wars це студентський проєкт із дуже малим бюджетом. За сервер, дані й мапи платимо самі. Якщо не буде внесків, проєкт закриється. Якщо мапа вам корисна, пригостіть нас кавою.

Утримання сайту коштує близько 10,40 зл на місяць: 125 зл на рік за сервер і домен.

☕ Пригостити кавою

Джерела: NEPTUN (маршрути дронів і ракет), alerts.in.ua (тривоги), межі областей geoBoundaries (CC BY 4.0). Неофіційне додаткове джерело.