Shelters in Poland › Shelters in Grudziądz
Shelters in Grudziądz
The fire service lists 240 shelter locations in Grudziądz: 52 open 24/7, 30 at set hours, 158 on request.
| Address | Access | Route |
|---|---|---|
| ul. Bołtucia gen. Mikołaja 6, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Bydgoska 21, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Chełmińska 109, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Chełmińska 111, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Droga Kaszubska 70, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Dworcowa 38, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 2, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 3, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 4, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 5, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 8, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Edwarda Stachury 1, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Edwarda Stachury 8, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Froelicha Ksawerego 12, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 4, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 44, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 6, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 8, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kalinkowa 69A, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kalinkowa 84, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kochanowskiego 11-13, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Konarskiego 36, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 7, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Królewska 3, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Królewska 5, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 22, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 28, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kustronia gen. Józefa 6D, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kustronia gen. Józefa 6E, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kustronia gen. Józefa 6F, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Kustronia gen. Józefa 6G, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Legionów 73, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Legionów 75, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Legionów 77, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 11, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 13, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 3, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 3C, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 7, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Mikołaja z Ryńska 8, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Milczewskiego-Bruna Ryszarda 7, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Narutowicza 18, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Piastowska 2, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Piastowska 6, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Portowa 3, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Pułaskiego 12, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Rożanowicza Stanisława 30, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Rożanowicza Stanisława 32, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Stachury Edwarda 3, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Strażacka 1, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Sujkowskiego dr. Jana 1, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 6, Grudziądz | 24/7 | 🚶 on foot |
| al. Aleja Sportowców 1-3, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| al. Aleja Sportowców 2, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| al. Stycznia 23 30, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Czarnieckiego 5, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 7, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Gąsiorowskiego Henryka 4, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 1, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 12, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 48, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 5, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Kalinkowa 56, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Konstytucji 3 Maja 70, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 21, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 25, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 5a, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Legionów 2, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Mastalerza Kazimierza 6, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 7B, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Mikołaja z Ryńska 6, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Moniuszki 14, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Piłsudskiego marsz. Józefa 31, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Sienkiewicza 24, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Sienkiewicza 27, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Waryńskiego Ludwika 32-36, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Waryńskiego Ludwika 32-36, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. ks. dr. Władysława Łęgi 7, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. ks. dr. Władysława Łęgi 9, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 15, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 3, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| ul. Żeromskiego 8, Grudziądz | at set hours | 🚶 on foot |
| 10/A, Piaski | on request | 🚶 on foot |
| 36, Szynych | on request | 🚶 on foot |
| 46, Sztynwag | on request | 🚶 on foot |
| 9, Dusocin | on request | 🚶 on foot |
| al. Aleja Sportowców 10, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| al. Aleja Sportowców 16, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| al. Aleja Sportowców 6, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Bołtucia gen. Mikołaja 1, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Bołtucia gen. Mikołaja 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Bołtucia gen. Mikołaja 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Bołtucia gen. Mikołaja 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Czarnieckiego 14, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Czarnieckiego 16, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dobrzańskiego-Hubala Henryka 1, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dobrzańskiego-Hubala Henryka 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dobrzańskiego-Hubala Henryka 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dobrzańskiego-Hubala Henryka 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dobrzańskiego-Hubala Henryka 6, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Droga Kujawska 1, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Droga Mazurska 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Droga Mazurska 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Droga Mazurska 8, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Dąbrówki 8, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Gąsiorowskiego Henryka 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 39, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 41, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 42, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 43, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 48, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 52, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jackowskiego 54, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 11, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 13, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 14, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 15, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 16, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 17, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 18, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 19, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 20, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 20, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 21, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 22, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 23, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 25, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 26, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 28, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 30, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 38, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 40, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 42, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 44, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 46, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 52, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 54, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 7, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Jana III Sobieskiego 9, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Kochanowskiego 26, Wałdowo Szlacheckie | on request | 🚶 on foot |
| ul. Konopnickiej Marii 25, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Konopnickiej Marii 27, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Konstytucji 3 Maja 45, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 1, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 11, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 15, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 17, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 23, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 29, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 29, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 6, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Korczaka Janusza 9, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 12, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 30, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Kulerskiego Wiktora 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Mastalerza Kazimierza 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Mastalerza Kazimierza 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 7C, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Mieszka I 7F, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Milczewskiego-Bruna Ryszarda 9, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Piastowska 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 10, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 6, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 7, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 8, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Podhalańska 9, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Rakowskiego Jana M. 7, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Rakowskiego Jana M. 9, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Rożanowicza Stanisława 33, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sosnkowskiego gen. Kazimierza 19, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Stachury Edwarda 10, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Stachury Edwarda 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sujkowskiego dr. Jana 2, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sujkowskiego dr. Jana 3, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sujkowskiego dr. Jana 4, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sujkowskiego dr. Jana 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sujkowskiego dr. Jana 6, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Sybiraków 15-17, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Waryńskiego Ludwika 32-36, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Wiślana 12, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Złota 4, Mokre | on request | 🚶 on foot |
| ul. Złota 85, Mokre | on request | 🚶 on foot |
| ul. Łyskowskiego 8, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 1, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 11, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 13, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Łęgi ks. dr. Władysława 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 1, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 10, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 11, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 12, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 13, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 14, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 15, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 17, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 18, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 19, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 20, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 27, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 28, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 29, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 31, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 33, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 34, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 35, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 36, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 38, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 46, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 5, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 52, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 54, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 56, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 58, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 60, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 62, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 66, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 7, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 72, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 74, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 76, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 78, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 8, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 80, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 82, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 84, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
| ul. Śniadeckich 9, Grudziądz | on request | 🚶 on foot |
Questions and answers
Where is the nearest shelter in Grudziądz?
Open the live map and tap "Nearest shelter". It measures the distance from the place you chose and shows a walking route.
What does "on request" mean?
The location is not open all the time. Ask the building manager or the municipality in advance how it will be opened in an emergency.
Are these bomb shelters?
The fire service list does not say which places are proper shelters, which are hiding places and which are temporary shelter sites, and it has no capacity. Treat it as a list of places to check in advance.
What should I do during an air raid alert?
Follow sirens, Alert RCB messages and instructions from the services. Go to the nearest safe place; if there is none nearby, stay inside, away from windows, ideally in a room without windows or in the basement.
Map of Wars is a student project with a very small budget. We pay for the server, data and maps ourselves. If donations do not come in, the project will shut down. If the map is useful to you, buy us a coffee.
Running the site costs about 10.40 zł (2.70 USD) a month: 125 zł a year for the server and the domain.
☕ Buy us a coffeeSource: Polish State Fire Service headquarters (Komenda Główna PSP), dataset "Punkty schronienia w Polsce" on dane.gov.pl, licence CC BY 4.0. We show the address, municipality, location and access; the source has no capacity data and does not separate shelters, hiding places and temporary shelter sites.